服务热线:0396-2202379
一、项目内容
为因遭遇重大自然灾害、突发事件或患有重大疾病陷入生活困境的低收入家庭和个人,提供帮助,体现政府关心、慈善温暖,增强其脱困信心和勇气。
二、救助对象
开发区内因遭遇重大自然灾害、突发事件或患有重大疾病陷入生活困境的低收入家庭和群众。
时间 | 名称 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 救助坠楼儿童捐赠救助金 | 5000 | 慈善助困 | 资金拨付 | 其它 |
2019-05-23 | 驻马店华源商贸有限公司 | 21600 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 企业 |
2019-03-23 | “元宵节关爱、慰问环卫工人”活动 | -11600 | 慈善助困 | 资金拨付 | 其它 |
2019-03-23 | “元宵节关爱、慰问环卫工人”活动 | -20000 | 慈善助困 | 资金拨付 | 其它 |
2018-02-01 | 开发区妇女联合会 | 200 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 开发区团委 | 200 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 开发区科学技术协会 | 200 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-29 | 开发区安监局 | 200 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 开发区统计局 | 400 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-29 | 开发区民政局 | 450 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 开发区城市管理局 | 472 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-02-06 | 宣传 统战部 | 500 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-26 | 开发区城乡医疗保险中心 | 500 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-25 | 驻马店市城乡规划局开发区分局 | 540 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-30 | 驻马店经济开发区投资公司 | 610 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-30 | 开发区金山社区卫生服务中心 | 630 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-25 | 开发区教育体育文化局 | 640 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-29 | 开发区综治办 | 700 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-26 | 开发区财政局 | 750 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 驻马店经济开发区发展改革局 | 850 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-29 | 开发区建业管理有限公司 | 890 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-25 | 开发区开源社区卫生服务中心 | 951 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-02-01 | 开发区卫生和计划生育委员会 | 970 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-25 | 开发区招商局 | 980 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-26 | 河南省驻马店经济开发区建设交通局 | 1300 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 金山办事处 | 1500 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-03-16 | 党政办公室 | 1700 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 驻马店市质量技术监督局开发区分局 | 1700 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-31 | 开发区食品药品监督管理分局 | 1700 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
2018-01-30 | 开发区地税局 | 2000 | 慈善助困 | 资金捐赠 | 其它 |
捐赠款物救助情况,驻马店经济开发区慈善总会本着公开公正依法的原则,及时向社会公布。
联系人:徐瑾媛 联系电话:0396-2202379 邮编:463000
联系地址:驻马店市洪河大道与文明大道交叉口向西200米路南驻马店经济开发区管委会综合办公楼305室
驻马店经济开发区慈善总会主办 驻马店慈善网版权所有 豫ICP备 19041172号-1 a>
法律顾问:xxx 技术支持:驻马店广视网